ЖК-телевизор, LED, 55″, 1920×1080, 1080p Full HD, 1000 Гц, 3D, картина в картинке, DVR, мощность звука 20 Вт, HDMI x4, Ethernet, Wi-Fi, Блютуз, Smart TV | |
Черта | Значение |
Главные свойства | |
Smart TV (доступ в веб) | есть |
Год сотворения модели | 2015 |
Диагональ | 55″ (140 см) |
Операционная система | Android TV |
Поддержка 3D | есть, затворная разработка, конвертация 2D в 3D |
Поддержка HD | 1080p Full HD |
Разрешение | 1920×1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Edge LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 1000 Гц |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Угол обзора | 178 |
Прием сигнала | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Звук | |
Акустика | 2х10 |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2×10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, Xvid, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Разъемы на фронтальной/боковой панели | HDMI |
Версия интерфейса HDMI | HDMI 1.4 |
Входы | AV, аудио x2, компонентный, SCART, HDMI x4, MHL, USB x3, Ethernet (RJ-45), Блютуз, Wi-Fi |
Выходы | аудио (стерео), оптический |
Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Функции | |
Запись видео | на USB-накопитель |
Защита от малышей | есть |
Картина в картинке | есть |
Количество независящих TV-тюнеров | 1 |
Мультиэкран | есть |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка Skype | есть |
Таймер сна | есть |
Управление | голосом |
Дополнительно | |
Вес без подставки | 17 кг |
Вес с подставкой | 18 кг |
Возможность крепления на стенку | есть |
Дополнительная информация | Motionflow XR 1000 Гц |
Потребляемая мощность | 119 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1230x715x61 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1230x753x210 мм |
Цвет | серебристый |
Sony KDL55W808CBR2


- LG 40LF634V
- Sony KD55X8505CBR2
- Hisense LHD32K366T
- LG 49UF640V
- Samsung UE55J6330AUX
- Samsung UE65JS9500TXUA
- Sony KD65S8505CBR2
- LG 42LF5800
- LG 32LF5800
- Sony KDL-40R553C