ЖК-телевизор, LED, 55″, 1920×1080, 1080p Full HD, 100 Гц, 3D, мощность звука 20 Вт, HDMI x3, Ethernet, Wi-Fi, Блютуз, Smart TV | |
Черта | Значение |
Главные свойства | |
Smart TV (доступ в веб) | есть |
Год сотворения модели | 2015 |
Диагональ | 55″ (140 см) |
Операционная система | webOS |
Поддержка 3D | есть, поляризационная разработка, конвертация 2D в 3D |
Поддержка HD | 1080p Full HD |
Разрешение | 1920×1080 |
Светодиодная (LED) подсветка | есть, Direct LED |
Стереозвук | есть |
Тип | ЖК-телевизор |
Формат экрана | 16:9 |
Частота обновления | 100 Гц |
Изображение | |
Прогрессивная развертка | есть |
Прием сигнала | |
Доступные разрешения при подключении к ПК | 640×480 800×600 1024×768 1280×1024 1360×768 1920×1080 |
Поддерживаемые форматы входного сигнала | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
Поддержка DVB-C | DVB-C MPEG4 |
Поддержка DVB-S | есть |
Поддержка DVB-S2 | есть |
Поддержка DVB-T | DVB-T MPEG4 |
Поддержка DVB-T2 | есть |
Поддержка стереозвука NICAM | есть |
Поддержка телевизионных эталонов | PAL, SECAM, NTSC |
Телетекст | есть |
Звук | |
Автоматическое выравнивание громкости (AVL) | есть |
Акустика | 2х10 |
Декодер Dolby Digital | есть |
Мощность звука | 20 Вт (2×10 Вт) |
Объемное звучание | есть |
Мультимедиа | |
Поддерживаемые форматы | MP3, WMA, MPEG4, DivX, MKV, JPEG |
Интерфейсы | |
Разъемы на фронтальной/боковой панели | HDMI, USB |
Входы | AV, компонентный, HDMI x3, USB x3, Ethernet (RJ-45), Блютуз, Wi-Fi 802.11n, WiDi, Miracast |
Выходы | оптический |
Поддержка CI | есть, поддержка CI+ |
Поддержка Wi-Fi | есть |
Разъем для наушников | есть |
Функции | |
Защита от малышей | есть |
Количество независящих TV-тюнеров | 1 |
Поддержка 24p True Cinema | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Поддержка Skype | есть |
Таймер сна | есть |
Дополнительно | |
Вес без подставки | 18.3 20 кг |
Вес с подставкой | 18.7 кг |
Возможность крепления на стенку | есть |
Дополнительная информация | MCI 500 |
Замок Kensington | есть |
Потребляемая мощность | 130 Вт |
Размеры без подставки (ШxВxГ) | 1241x725x55 мм |
Размеры с подставкой (ШxВxГ) | 1241x772x247 мм |
Цвет | темный |
LG 55LF652


- Panasonic TX-48CR300
- Sony KD49X8305CBR2
- LG 43UF680V
- Mystery MTV-3028LT2
- LG 55UG870V
- Philips 32PFT6500
- Panasonic TX-65CXR800
- Sony KD55S8505CBR2
- LG 43UF640V
- Sony KDL55W808CBR2